Na quinta-feira (11), foi dia de eliminatórias das categorias solo e duplas do 8º Festival de Música de Mandirituba – FEMUM.
Os candidatos foram avaliados nos seguintes critérios: interpretação, presença de palco, afinação e métrica pelos jurados Marcelo Lefigarroo, Rafael Suarez Forty e Mathias Santos. Ao todo, 25 participantes concorreram nas duas categorias.
Nesta sexta-feira (12), acontece a grande final no Teatro Municipal, a partir das 19h.
Classificação | Participante | Nota |
1º | Bruna & Paula | 117 |
2º | Almir & André | 113 |
3º | Irineu viola & Ivair | 110 |
4º | Hellen & Luiz | 103 |
5º | Jana & Rômulo | 95 |
6º | Adam & Jackeline | 86 |
7º | Maicon & Diego | 80 |
*Classificaram-se para a final no dia 12 os 5 primeiros colocados.
Classificação | Participante | Nota |
1º | Marcio Cassiano | 106 |
2º | Tiago Hobmeir | 96 |
3º | Hélio Machado | 95 |
4º | Bianca Volkmann | 94 |
5º | Fabio Steff | 93 |
6º | Ademir Andrade | 92 |
7º | Wellington Moura | 89 |
8º | Ubirajara | 87 |
9º | Talita | 86 |
10º | Rodrigo Souza | 83 |
11º | Kauan Kais de Moura | 78 |
12º | Jacu do mato | 77 |
*Classificaram-se para a final no dia 12 os 5 primeiros colocados.